Primarie, i voti seggio per seggio

Ecco il risultato del voto delle primarie in provincia di Belluno, tutti i voti ai candidati seggio per seggio

I voti seggio per seggio.

Belluno Castion: Bersani 112, Puppato 32, Renzi 114, Tabacci 0, Vendola 32.

Belluno Centro Storico: Bersani 203, Puppato 36, Renzi 115, Tabacci 3, Vendola 68.

Belluno Mussoi: Bersani 98, Puppato 26, Renzi 63, Tabacci 2, Vendola 30.

Belluno Bes: Bersani 67, Puppato 14, Renzi 60, Tabacci 0, Vendola 15.

Belluno Bolzano Bellunese: Bersani 33, Puppato 7, Renzi 34, Tabacci 2, Vendola 2.

Belluno Cavarzano: Bersani 192, Puppato 25, Renzi 119, Tabacci 2, Vendola 40.

Belluno Mur di Cadola: Bersani 111, Puppato 22, Renzi 65, Tabacci 3, Vendola 55.

Alpago: Bersani 74, Puppato 32, Renzi 66, Tabacci 0, Vendola 21.

Alto Agordino: Bersani 58, Puppato 11, Renzi 40, Tabacci 1, Vendola 15.

Arsiè: Bersani 29, Puppato 24, Renzi 20, Tabacci 2, Vendola 13.

Basso Feltrino: Bersani 39, Puppato 47, Renzi 63, Tabacci 1, Vendola 15.

Centro Cadore: Bersani 158, Puppato 37, Renzi 111, Tabacci 2, Vendola 45.

Conca Agordina: Bersani 75, Puppato 19, Renzi 48, Tabacci 2, Vendola 23.

Comelico - Sappada: Bersani 69, Puppato 11, Renzi 39, Tabacci 2, Vendola 30.

Feltre - Seren: Bersani 354, Puppato 106, Renzi 259, Tabacci 5, Vendola 148.

Lamon: Bersani 50, Puppato 17, Renzi 23, Tabacci 0, Vendola 28.

Lentiai: Bersani 55, Puppato 11, Renzi 29, Tabacci 1, Vendola 18.

Limana: Bersani 70, Puppato 23, Renzi 70, Tabacci 4, Vendola 26.

Longaronese: Bersani 55, Puppato 17, Renzi 40, Tabacci 0, Vendola 14.

Mel: Bersani 67, Puppato 14, Renzi 38, Tabacci 2, Vendola 34.

Pedavena: Bersani 48, Puppato 8, Renzi 48, Tabacci 0, Vendola 26.

Ponte nelle Alpi: Bersani 170, Puppato 42, Renzi 131, Tabacci 5, Vendola 46.

Santa Giustina: Bersani 100, Puppato 31, Renzi 107, Tabacci 3, Vendola 43.

Sedico: Bersani 101, Puppato 25, Renzi 81, Tabacci 3, Vendola 33.

Sospirolo: Bersani 72, Puppato 25, Renzi 42, Tabacci 2, Vendola 18.

Sovramonte: Bersani 24, Puppato 12, Renzi 28, Tabacci 0, Vendola 5.

Trichiana: Bersani 45, Puppato 17, Renzi 76, Tabacci 1, Vendola 22.

Valle del Boite: Bersani 48, Puppato 15, Renzi 38, Tabacci 1, Vendola 18.

Valle di Zoldo: Bersani 47, Puppato 5, Renzi 23, Tabacci 2, Vendola 10.

Riproduzione riservata © Corriere delle Alpi